Laís Sousa Resende – Engenheira agrônoma, mestra e doutoranda em Fitotecnia – ESALQ/USP – sialresende@gmail.com
Marina Scalioni Vilela – Engenheira agrônoma, mestra e doutoranda em Fitotecnia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) – marinasv3p@gmail.com

A classificação da bebida do café possui dois objetivos fundamentais: conhecer a qualidade do produto a ser comercializado e definir as ligas ou blends que valorizem determinados lotes. O preço da comercialização do café é ditado por meio das análises de tipo (relação da quantidade de defeitos) e por meio da qualidade sensorial da bebida.
Defeitos do café
A classificação do café por “tipo” categoriza as amostras de acordo com a quantidade e tipo de defeitos. Essas são enquadradas em tipos variando de 2 a 8, sendo o maior número com maior quantidade de defeitos.
Os defeitos podem ser de natureza intrínseca são eles: grão preto, grão ardido, grão preto-verde, grão brocado, grão concha, grão verde, grão quebrado e grão chocho ou mal granado.
Os defeitos de natureza extrínseca estão relacionados a presença de impurezas ou materiais estranhos no café beneficiado como: paus, pedras, café em coco, casca, pergaminho e grão marinheiro, cujo pergaminho não foi retirado completamente.
Existem diversas causas dos defeitos, podendo ser atribuídos ao manejo inadequado dentro da lavoura, como erros na adubação, má regulagem da colhedora, grãos em contato com o chão, ou problemas no processamento pós-colheita, como terreiros de secagem inadequados, beneficiamento realizado de forma inadequada, entre outros fatores, os quais podem ser manejados para a produção de cafés de melhor qualidade, com menos defeitos e maior valor agregado.
Tabela da Classificação oficial brasileira (COB)
A Classificação Oficial Brasileira (COB) é uma das mais utilizadas e classifica grãos crus. Essa classificação é utilizada para categorização e precificação dos cafés. Atualmente, são utilizadas duas tabelas para classificação a partir dos defeitos encontrados em uma amostra. A primeira tabela está relacionada a equivalência e contagem dos defeitos.
Após isso, com a segunda tabela, o café é classificado em tipos de acordo com a quantidade de defeitos.
Tabela 1: Classificação do café beneficiado grão cru quanto à equivalência de defeitos
Grãos imperfeitos/impurezas | Números de defeitos |
1 grão preto | 1 |
2 grãos ardidos | 1 |
2 a 5 grãos brocados | 1 |
3 grãos concha | 1 |
5 grãos verdes | 1 |
5 grãos quebrados ou esmagados | 1 |
5 grãos chochos ou mal granados | 1 |
1 pedra, pau ou torrão grande | 5 |
1 pedra, pau ou torrão regular | 2 |
1 pedra, pau ou torrão pequeno | 1 |
1 coco | 1 |
1 casca grande | 1 |
2 a 3 cascas pequenas | 1 |
2 marinheiros | 1 |
Fonte: Instrução Normativa nº 8 de 11 de Junho de 2003
Tabela 2: Classificação do café beneficiado grão cru em função do defeito/tipo
Defeitos | Tipo | Pontos | Defeitos | Tipo | Pontos |
4 | 2 | +100 | 49 | 5-05 | 55 |
4 | 2-05 | +95 | 53 | 5-10 | 60 |
5 | 2-10 | +90 | 57 | 5-15 | 65 |
6 | 2-15 | +85 | 61 | 5-20 | 70 |
7 | 2-20 | +80 | 64 | 5-25 | 75 |
8 | 2-25 | +75 | 68 | 5-30 | 80 |
9 | 2-30 | +70 | 71 | 5-35 | 85 |
10 | 2-35 | +65 | 75 | 5-40 | 90 |
11 | 2-40 | +60 | 79 | 5-45 | 95 |
11 | 2-45 | +55 | 86 | 6 | 100 |
12 | 3 | +50 | 91 | 6-05 | 105 |
13 | 3-05 | +45 | 100 | 6-10 | 110 |
15 | 3-10 | +40 | 108 | 6-15 | 115 |
17 | 3-15 | +35 | 115 | 6-20 | 120 |
18 | 3-20 | +30 | 123 | 6-25 | 125 |
19 | 3-25 | +25 | 130 | 6-30 | 130 |
20 | 3-30 | +20 | 138 | 6-35 | 135 |
22 | 3-35 | +15 | 145 | 6-40 | 140 |
23 | 3-40 | +10 | 153 | 6-45 | 145 |
25 | 3-45 | +05 | 160 | 7 | 150 |
26 | 4 | Base | 180 | 7-05 | 155 |
28 | 4-05 | 05 | 200 | 7-10 | 160 |
30 | 4-10 | 10 | 220 | 7-15 | 165 |
32 | 4-15 | 15 | 240 | 7-20 | 170 |
34 | 4-20 | 20 | 260 | 7-25 | 175 |
36 | 4-25 | 25 | 280 | 7-30 | 180 |
38 | 4-30 | 30 | 300 | 7-35 | 185 |
40 | 4-35 | 35 | 320 | 7-40 | 190 |
42 | 4-40 | 40 | 340 | 7-45 | 195 |
44 | 4-45 | 45 | 360 | 8 | 200 |
46 | 5 | 50 | >360 | Fora de Tipo |
Fonte: Instrução Normativa nº 8 de 11 de Junho de 2003
Forma prática para classificação física de cafés
Leia mais
Para ler o restante deste artigo você tem que estar logado. Se você já tem uma conta, digite seu nome de usuário e senha. Se ainda não tem uma conta, cadastre-se e aguarde a liberação do seu acesso.