A estimativa de produção algodão na safra 21/22 subiu para 2,82 milhões de toneladas, crescimento de 19,6% em relação ao ciclo anterior. Em dezembro/21, a previsão era de 2,71 milhões de toneladas. A atualização foi apresentada pela Abrapa e pelas associações estaduais nesta terça-feira (22), durante a 66ª Reunião Ordináriada Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (CSAD/Mapa).
O aumento da produção é resultado da recuperação de 15,2% na área plantada, que chegou a 1,579 milhão de hectares, e da alta produtividade. De acordo com o terceiro levantamento da safra 21/22, realizado no início deste mês, a previsão de produtividade é de 1.785 Kg/hectare -a segunda maior da história -,3,8% acima do obtido no ciclo anterior. O recorde ocorreu na temporada 19/20, quando as lavouras brasileiras atingiram a média de 1.802 kg por hectare.
SAFRA 2021/22 | ALGODÃO EM CAROÇO | ALGODÃO EM PLUMA | CAROÇO DE ALGODÃO | |||||||||||
ESTADOS | ÁREA PLANTADA (ha) | RENDI MENTO DE PLUMA (%) | RENDI MENTO DE CAROÇO (%) | PRODUTI VIDADE ESTIMA DA (@/ha) | PRODUTIVIDADE ESTIMA DA (kg/ha) | PRODUÇÃO ESTIMADA (ton) | PRODUTIVIDADE ESTIMA DA (kg/ha) | PRODU ÇÃO ESTIMA DA (ton) | PRODUTIVIDADE ESTIMADA (kg/ha) | PRODU ÇÃO ESTIMADA (ton) | ||||
BA | 307.653 | 41,0% | 54,0% | 311,0 | 4.665 | 1.435.200 | 1.913 | 588.432 | 2.519 | 775.008 | ||||
GO | 30.000 | 40,0% | 54,0% | 306,0 | 4.590 | 137.700 | 1.836 | 55.080 | 2.479 | 74.358 | ||||
MA | 27.200 | 41,0% | 51,0% | 288,4 | 4.326 | 117.660 | 1.774 | 48.241 | 2.206 | 60.007 | ||||
MG | 25.707 | 40,8% | 54,0% | 298,0 | 4.470 | 114.910 | 1.822 | 46.826 | 2.414 | 62.052 | ||||
MS | 26.155 | 41,3% | 49,1% | 305,0 | 4.575 | 119.657 | 1.889 | 49.418 | 2.246 | 58.752 | ||||
MT | 1.125.261 | 40,9% | 55,0% | 285,5 | 4.283 | 4.818.930 | 1.752 | 1.970.942 | 2.355 | 2.650.411 | ||||
PI | 14.720 | 41,0% | 54,0% | 320,0 | 4.800 | 70.656 | 1.968 | 28.969 | 2.592 | 38.154 | ||||
PR | 1.150 | 41,0% | 52,0% | 205,0 | 3.075 | 3.536 | 1.261 | 1.450 | 1.599 | 1.839 | ||||
SP | 8.940 | 41,0% | 53,0% | 270,0 | 4.050 | 36.207 | 1.661 | 14.845 | 2.147 | 19.190 | ||||
Outros* | 12.000 | 38,0% | 62,0% | 192,8 | 2.892 | 34.704 | 1.100 | 13.201 | 1.792 | 21.500 | ||||
TOTAL | 1.578.785 | 40,9% | 54,6% | 6.889.161 | 2.817.404 | 3.761.270 | ||||||||
Fonte: Associações Estaduais (dados apurados em março de 2022) | ||||||||||||||
*Conab (mar/22): TO, CE, RN, PB e AL | ||||||||||||||
MÉDIA GERAL DO BRASIL | ||||||||||||||
ALGODÃO EM CAROÇO – PRODUTIVIDADE REALIZADA (kg/ha) | 4.364 | |||||||||||||
ALGODÃO EM PLUMA – PRODUTIVIDADE REALIZADA (kg/ha) | 1.785 | |||||||||||||
CAROÇO DE ALGODÃO – PRODUTIVIDADE REALIZADA (kg/ha) | 2.382 | |||||||||||||
Exportações
A Associação Nacional de Exportadores de Algodão (Anea) apresentou dados atualizados da atual temporada de embarques, iniciada em julho de 2021. Até fevereiro deste ano, foram exportadas 1.258 milhão de toneladas da pluma. Segundo o presidente da entidade, Miguel Faus, a estimativa é chegar a 1.742 milhão de toneladas até o final do ciclo.Os principais clientes da fibra brasileira seguem sendo China (32,7%), Vietnã (16,2%), Turquia (13%), Bangladesh (10,1%), Paquistão (9,9%), e Indonésia (8,5%).
Faus destaca a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a elevação da inflação mundial e a volatilidade da cotação do petróleo como fatores de preocupação. Além da alta nos preços dos fertilizantes e defensivos, há temor quanto à disponibilidade de insumos para a safra 22/23 e oagravamento da crise logística registrada em 2021, com escassez de contêineres.
Entre os fatores de alerta, a Anea aponta a previsão de crescimento de 20% da safra 2022 dos Estados Unidos – pode ser menos, em razão da seca no West Texas. Também chama a atenção para o fato de que a Austrália oferecerá algodão no segundo semestre, concorrendo com o produto brasileiro, com previsão de safras cheias em 2023 e 2024.
Preço Mínimo
A atualização do preço mínimo do algodão, especialmente em razão da disparada nos preços dos fertilizantes e de outros insumos, também entrou em pauta na reunião da Câmara. A proposta do setor é atualizar o atual valor de R$ 82,60/@de pluma para R$ 122. “O cenário mundial mudou completamente. A conjuntura atual não permite que seja menos que isso”, avaliou o diretor executivo da Abrapa, Marcio Portocarrero. “A atualização do preço mínimo é uma medida de precaução, de recomposição de custo, para que possamos manter nosso ritmo de crescimento”, pontuou.
O presidente da Abrapa, Júlio Cézar Busato destacou que a safra atual está garantida, mas é imprevisível o que pode acontecer no próximo ciclo em razão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. “É uma incógnita. A gente sabe como as guerras começam, mas não sabemos como terminam”, afirmou. “Precisamos atualizar o preço mínimo todos os anos, porque um dia poderemos precisar e ele é a base de tudo”, ressaltou. A próxima reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados está prevista para acontecer no dia 22 de junho.